Tabulka velikostí - Fjällräven

 

Dámská velikost 34 36 38 40 42 44 46 48
obvod hrudníku (1) 80 84 88 92 96 100 104 108
obvod pasu (2) 64 68 72 76 80 84 88 92
obvod sedu (3) 88 92 96 100 104 108 112 116
délka nohavic-nezakončená (4) 89 90 91 92 93 94 95 96
délka nohavic-pevná (4) 80 81 82 83 84 85 86 87
US velikosti XS S M L XL

 

Pánská velikost

44 46 48 50 52 54 56 58 60
obvod hrudníku (1) 88 92 96 100 104 108 112 116 120
obvod pasu (2) 76 80 84 88 92 96 100 104 108
obvod sedu (3) 96 100 104 108 112 116 120 124 128
délka nohavic-nezakončená (4) 95 96 97 98 99 100 101 102 103
délka nohavic-pevná (4) 84 85 86 87 88 89 90 91 92
obvod hlavy (5)

S

(54-55)

 

M

(56-57)

 

L

(58-59)

 

XL

(60-61)

 

XXL

(62-63)

US velikosti S M L XL XXL XXXL

 

Dětská velikost 104 110 116 122 128 134 140 146 152
přibližný věk 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
obvod hrudníku (1) 54 56 58 61 64 67 70 73 76
obvod pasu (2) 53 54 55 57 59 61 63 65 67
obvod sedu (3) 59 61 63 66 69 72 75 78 81
délka nohavice (4) 43 47 51 55 59 63 67 71 75

 

fjallraven