Tabulka velikostí - Helikon-Tex - Anoraky
WOODSMAN
| Velikost [cm] | Obvod hrudníku | Délka rukávu | Délka zad |
|---|---|---|---|
| XS | 109 | 79,5 | 77,3 |
| S | 115 | 81 | 79,6 |
| M | 121 | 82,5 | 81,9 |
| L | 127 | 84 | 84,2 |
| XL | 133 | 85,5 | 86,5 |
| XXL | 139 | 87 | 88,8 |
| XXXL | 145 | 88,5 | 91,1 |
PILGRIM
| Velikost [cm] | Obvod hrudníku | Délka rukávu | Délka zad |
|---|---|---|---|
| XS | 112 | 76 | 74,5 |
| S | 118 | 77,5 | 76,5 |
| M | 124 | 79 | 78,5 |
| L | 130 | 80,5 | 80,5 |
| XL | 136 | 82 | 82,5 |
| XXL | 142 | 83,5 | 84,5 |
| XXXL | 148 | 85 | 86,5 |
MISTRAL
| Velikost [cm] | Obvod hrudníku | Délka rukávu | Délka zad |
|---|---|---|---|
| XS | 108 | 79,1 | 77,8 |
| S | 114 | 80,6 | 80 |
| M | 120 | 82,1 | 82,2 |
| L | 126 | 83,6 | 84,4 |
| XL | 132 | 85,1 | 86,6 |
| XXL | 138 | 86,6 | 88,8 |
| XXXL | 144 | 88,1 | 91 |
TRACER
| Velikost [cm] | Obvod hrudníku | Délka rukávu | Délka zad |
|---|---|---|---|
| XS | 114 | 79 | 72 |
| S | 120 | 80,5 | 74 |
| M | 126 | 82 | 76 |
| L | 132 | 83,5 | 78 |
| XL | 138 | 85 | 80 |
| XXL | 144 | 86,5 | 82 |
| XXXL | 150 | 88 | 84 |