Tabulka velikostí - Montane
OBLEČENÍ (v cm)
MUŽI | XS* | S | M | L | XL | XXL | XXXL* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Obvod pasu | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Vnitřní délka nohavice – REGULAR | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |
Vnitřní délka nohavice – SHORT | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
Vnitřní délka nohavice – LONG | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 |
* velikosti XS a XXXL dostupné pouze ve vybraných stylech a barevných odstínech