Otevři si okénko adventního kalendáře pro dnešní den a nakup s výhodou :😉🎄🎁 UPOZORNĚNÍ pro zákazníky pražské prodejny Na Václavce 28, prodejna bude mít DNES 5.12. 2024 otevřeno pouze do 16:30. Díky za pochopení :)

Testovací tabulka velikosti

 

SFU NEXT MK2

Rozměr (CM) Obvod pasu Délka - Regular Délka - Long
XS 73 106 111
S 79 106,5 111,5
M 85 107 112
L 91 108 113
XL 97 108,5 113,5
XXL 103 109 114
XXXL 109 109,5 114,5
XXXXL 115 110 115

WOODSMAN

Rozměr (CM) Obvod pasu Délka - Regular Délka - Long
XS 75 104,5 109,5
S 81 105 110
M 87 105,5 110,5
L 93 106 111
XL 99 106,5 111,5
XXL 105 107 112
XXXL 111 107,5 112,5
XXXXL 117 108 113

PILGRIM

Rozměr (CM) Obvod pasu Délka - Regular Délka - Long
XS 76 109,3 114,3
S 82 109,6 114,6
M 88 109,9 114,9
L 94 110,2 115,2
XL 100 110,5 115,5
XXL 106 110,8 115,8
XXXL 112 111,1 116,1
XXXXL 118 111,4 116,4

HYBRID OUTBACK

Rozměr (CM) Obvod pasu Délka - Regular Délka - Long
XS 73-79 108 113
S 79-85 108,5 113,5
M 85-91 109 114
L 91-97 109,5 114,5
XL 97-103 110 115
XXL 103-109 110,5 115,5
XXXL 109-115 111 116
XXXXL 115-121 111,5 116,5

MCDU

Rozměr (CM) Obvod pasu Délka - Regular Délka - Long
XS 75 105 110
S 81 105,5 110,5
M 87 106 111
L 93 106,5 111,5
XL 99 107 112
XXL 105 107,5 112,5
XXXL 111 108 113
XXXXL 117 108,5 113,5

Urban Tactical Kalhoty

Rozměr (CM) Obvod pasu Délka - Regular Délka - Long
XS 75-83 108 113
S 80-88 108 114
M 85-93 109 114
L 90-98 109 115
XL 95-103 110 115
XXL 100-108 110 116
XXXL 105-113 111 116
XXXXL 110-118 112 117

Urban Tactical Šortky

Rozměr (CM) Pas - volný Pas - pevný Délka
S 80 88 54
M 85 93 55
L 90 98 56
XL 95 103 57
XXL 100 108 58
XXXL 105 113 59
XXXXL 110 118 60